Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
Józef Szymański | 1888-01-01 | 1960-01-01 | C3/4/3 | Szczegóły |
Helena Gucwa | 1939-01-01 | 1960-01-01 | C3/4/2 | Szczegóły |
Andrzej Stolarski | | 1960-01-01 | C3/4/1 | Szczegóły |
Maria Bućko | 1899-01-01 | 1985-01-01 | C3/3/13 | Szczegóły |
Franciszek Bućko | 1892-01-01 | 1962-01-01 | C3/3/13 | Szczegóły |
Maria Kapałka | 1896-01-01 | 1971-01-01 | 4/17/6 | Szczegóły |
Czesław Kowalski | 1948-07-06 | 1995-02-26 | C3/3/12 | Szczegóły |
Maria Kras | | | 4/17/4 | Szczegóły |
Antoni Kras | | | 4/17/4 | Szczegóły |
Aniela Kapałka | 1900-01-01 | 1983-01-01 | 6/4/4 | Szczegóły |
Ignacy Kapałka | | | 6/4/4 | Szczegóły |
Jan Kapałka | 1921-03-27 | 2002-06-16 | 6/4/4 | Szczegóły |
Stanisław Kapałka | 1950-01-18 | 2005-06-27 | 6/4/4 | Szczegóły |
Maria Dziubanik | 1886-07-28 | 1962-01-08 | C3/3/11 | Szczegóły |
Ignacy Gubała | 1897-01-01 | 1967-01-01 | 4/17/3 | Szczegóły |
up